建筑工地“红黄绿”牌考评表
年 月 日
工程名称 | 工程地址 | ||||
建设单位 | 施工单位 | ||||
监理单位 | 形象进度 | ||||
“6个100%”防治措施 | 落实情况 | 红牌 | 黄牌 | 绿牌 | |
1.施工围挡标准化:现场封闭施工情况,围挡高度、封闭和构造安全情况。 | £达 标 £不达标 | ||||
2.场区主要道路全硬化:施工现场主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区、生活区、办公区的地面硬化处理情况。 | £达 标 £不达标 | ||||
3.冲洗设施自动化:施工现场出入口处洗车台、沉淀池、车辆清污等设施的设置和使用情况。 | £达 标 □不达标 | ||||
4.降尘处理喷淋化:施工现场采用围挡隔离、喷淋、洒水、喷雾、覆盖等安全防护及降尘措施情况。 | £达 标 □不达标 | ||||
5.裸露土地覆盖化:施工现场建筑土方、工程渣土等及时清运情况,场内暂时集中堆放裸露土体采用密封式防尘网遮盖情况。 | □达 标 £不达标 | ||||
6.运输建筑土方和建筑垃圾的车辆封闭情况;对水泥、砂石等易产生扬尘的建筑材料入库、入池情况。 | □达 标 £不达标 |
监管单位: 监管责任人: